Name | Ringe | Platz |
| | |
Schützen und Altersklasse | |
Heilos Guido | 277 | 1 |
Kretz Dieter | 274 | 2 |
Merz Gerald | 273 | 3 |
Englert Christian | 273 | 4 |
Hirsch Michael | 272 | 5 |
Karl Klaus | 269 | 6 |
Kunkel Helmut | 269 | 7 |
Milovic Petar | 266 | 8 |
Freitag Bernd | 264 | 9 |
Bachmann Hans | 262 | 10 |
Hasenstab Reinhold | 257 | 11 |
Roth Georg | 255 | 12 |
Stürmer Ulrich | 255 | 13 |
Weidner Karlheinz | 248 | 14 |
Eich Kuno | 209 | 15 |
| | |
LUFTPISTOLE |
Name | Ringe | Platz |
| | |
Schützenklasse/Altersklasse | |
Hirsch Michael | 355 | 1 |
Stürmer Ulrich | 347 | 2 |
Bachmann Hans | 347 | 3 |
Roth Georg | 346 | 4 |
Englert Christian | 318 | 5 |
Hasenstab Reinhold | 296 | 6 |
| | |
Gebrauchspistole/ Revolver |
Name | Ringe | Platz |
| | |
Englert Christian | 376 | 1 |
Hirsch Michael | 372 | 2 |
Stürmer Ulrich | 370 | 3 |
Merz Gerald | 363 | 4 |
Freitag Bernd | 275 | 5 |
Eich Kuno | 242 | 6 |
| | |
Zentralfeuer .32/.38 |
Name | Ringe | Platz |
| | |
Englert Christian | 268 | 1 |
Merz Gerald | 266 | 2 |
Heilos Guido | 256 | 3 |
Hirsch Michael | 252 | 4 |
Stürmer Ulrich | 248 | 5 |
Hasenstab Reinhold | 245 | 6 |
Karl Klaus | 238 | 7 |
Bachmann Hans | 226 | 8 |
Eich Kuno | 166 | 9 |
Über den Autor