Gruppe A
Partenstein 1 – Neuhütten 1 1015 – 1033
Gruppe B
Neuhütten 2 – Marktheidenfeld 2 953 – 948
Gruppe C
Neuhütten 3 – Lohr 3 881 – 890
Die besten Einzelergebnisse:
Mittnacht, Michael 279
Kretz, Dieter 261
Kunkel, Helmut 259
Karl, Klaus-Peter 252
Herteux, Edwin 247
Heilos, Christof 243
Kirsch, Simon 239
Heilos, Guido 234
Vereinsmeisterschaft Ergebnisse
Sportpistole KK | ||
Platz | Name | Ringe |
1 | Hirsch Michael | 270 |
2 | Mittnacht Michael | 266 |
3 | Kretz Dieter | 262 |
4 | Heilos Christof | 260 |
5 | Kirsch Simon | 258 |
6 | Merz Gerald | 251 |
7 | Herteux Edwin | 245 |
8 | König Klaus | 232 |
9 | Roth Axel | 199 |
10 | Freitag Bernd | 198 |
Sportpistole GK | ||
Platz | Name | Ringe |
1 | Klein Alexander | 353 |
2 | Merz Gerald | 340 |
Luftpistole | ||
Platz | Name | Ringe |
1 | Kirsch Simon | 377 |
Über den Autor