Sportpistole KK
Name | Ringe |
Kretz Dieter | 265 |
Hasenstab Reinhold | 251 |
Karl Klaus Peter | 244 |
Freitag Bernd | 263 |
Sportpistole KK
Platz | Name | Ringe |
1 | Hirsch Michael | 280 |
2 | Michael Mittnacht | 269 |
3 | Kirsch Simon | 268 |
4 | Kretz Dieter | 263 |
5 | Herteux Edwin | 263 |
6 | Heilos Christof | 251 |
7 | Karl Klaus Peter | 251 |
8 | Hasenstab Reinhold | 248 |
9 | König Klaus | 77 |
Platz | Name | Ringe |
1 | Englert Christian | 271 |
2 | Freitag Bernd | 267 |
3 | Stürmer Ulrich | 265 |
4 | Kunkel Helmut | 262 |
5 | Heilos Christof | 261 |
6 | Hasenstab Reinhold | 256 |
7 | Herteux Edwin | 251 |
8 | Kirsch Simon | 247 |
9 | Karl Klaus Peter | 241 |
10 | Heilos Guido | 233 |
Sportpistole KK
Platz | Name | Ringe |
1 | Michael Hirsch | 269 |
2 | Wolfgang Steigerwald | 269 |
3 | Christian Englert | 263 |
4 | Ulrich Stürmer | 263 |
5 | Bernd Freitag | 246 |
Sportpistole KK
Platz | Name | Ringe |
1 | Hirsch Michael | 278 |
2 | Stürmer Ulrich | 269 |
3 | Steigerwald Wolfgang | 268 |
4 | Heilos Guido | 262 |
5 | Kunkel Helmut | 258 |
6 | Heilos Christof | 257 |
7 | Englert Christian | 255 |
8 | Freitag Bernd | 253 |
9 | Bachmann Hans | 252 |
10 | Stenger Thorsten | 251 |
11 | Klein Alexander | 246 |
12 | Edwin Herteux | 246 |
13 | Karl Klaus Peter | 246 |
14 | Hasenstab Reinhold | 238 |
15 | Kunkel Dirk | 232 |
16 | Blatterspiel Andreas | 219 |
Sportpistole KK
Platz | Name | Ringe |
1 | Hirsch Michael | 280 |
2 | Bachmann Hans | 270 |
3 | Heilos Guido | 270 |
4 | Stürmer Ulrich | 259 |
5 | Hasenstab Reinhold | 257 |
6 | Klein Alexander | 257 |
7 | Steigerwald Wolfgang | 256 |
8 | Kretz Dieter | 255 |
9 | Heilos Christof | 255 |
10 | Stenger Thorsten | 249 |
11 | Roth Georg | 249 |
12 | Englert Christian | 248 |
13 | Freitag Bernd | 232 |
14 | Merz Gerald | 232 |
Sportpistole KK
Platz | Name | Ringe |
1 | Stürmer Ulrich | 273 |
2 | Mittnacht Michael | 268 |
3 | Englert Christian | 265 |
4 | Roth Georg | 258 |
5 | Steigerwald Wolfgang | 249 |
6 | Heilos Christof | 247 |
7 | Hasenstab Reinhold | 246 |
8 | Karl Klaus-Peter | 239 |
9 | Stenger Thorsten | 238 |
10 | Klein Alexander | 228 |
Name | Ringe | Platz |
Mittnacht Michael | 276 | 1 |
Stürmer Ulrich | 273 | 2 |
Bachmann Hans | 264 | 3 |
Name | Ringe | Platz |
Noll Marcel | 264 | 1 |
Name | Ringe | Platz |
Hirsch Michael | 275 | 1 |
Mittnacht Michael | 273 | 2 |
Karl Klaus-Peter | 266 | 3 |
Name | Ringe | Platz |
Noll Marcel | 244 | 1 |